Лаборатория грунтов, стоимость
скачать прайс-лист: Стоимость лабораторных работ на I квартал 2011 г.
| № п/п | наименование определений | единица измерения | номер таблицы по Сборнику цен | Цена, руб | Стоимость с учетом инфляц. индекса | 40% от сборника (нал. расчет) | 50% от сборника (безнал. расчет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение физико-механических свойств глинистых грунтов | |||||||
| 1 | Влажность | 1 образец | т.62 п.1 | 4,00 | 144,48 | 57,79 | 72,24 |
| 2 | Плотность влажного грунта методом режущего кольца | 1 образец | т.62 п.4 | 4,50 | 162,54 | 65,02 | 81,27 |
| 3 | Коэффициент фильтрации связных грунтов | 1 образец | т.62 п.20 | 16,20 | 585,14 | 234,06 | 292,57 |
| 4 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением на фракции от 10 до 0,005 мм | 1 образец | т.62 п.23 | 17,60 | 635,71 | 254,28 | 317,86 |
| 5 | Плотность и влажность (плотность, влажность, плотность сухого грунта, коэффициент пористости, степень влажности) | 1 образец | т.63 п.1 | 9,70 | 350,36 | 140,15 | 175,18 |
| 6 | Консистенция при нарушенной структуре (влажность, границы текучести и раскатывания. Расчет показателя консистенции) | 1 образец | т.63 п.3 | 18,20 | 657,38 | 262,95 | 328,69 |
| 7 | Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм | 1 образец | т.63 п.8 | 47,10 | 1701,25 | 680,50 | 850,63 |
| 8 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определнием сопртивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 1 образец | т.63 п.25 | 193,00 | 6971,16 | 2788,46 | 3485,58 |
| Определение физико-механических свойств песчаных грунтов | |||||||
| 9 | Влажность | 1 образец | т.64 п.1 | 1,90 | 68,63 | 27,45 | 34,31 |
| 10 | Плотность | 1 образец | т.64 п.3 | 2,90 | 104,75 | 41,90 | 52,37 |
| 11 | Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 1 образец | т.64 п.4 | 3,40 | 122,81 | 49,12 | 61,40 |
| 12 | Коэффициент фильтрации | 1 образец | т.64 п.5 | 16,20 | 585,14 | 234,06 | 292,57 |
| 13 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,01 мм | 1 образец | т.64 п.8 | 9,10 | 328,69 | 131,48 | 164,35 |
| 14 | Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра | 1 образец | т.64 п.12 | 7,10 | 256,45 | 102,58 | 128,23 |
| 15 | Полный комплекс определений физических свойств | 1 образец | т.65 п.1 | 45,50 | 1643,46 | 657,38 | 821,73 |
| 16 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определнием сопртивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 1 образец | т.65 п.10 | 125,90 | 4547,51 | 1819,00 | 2273,75 |
| Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии | |||||||
| 17 | дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) - для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 1 образец | т.66 п.4 | 741,40 | 26779,37 | 10711,75 | 13389,68 |
| Коррозионная активность грунтов и химические иследования воды | |||||||
| 18 | Коррозионная активность грунтов по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля | 1 образец | т.75 п.3 | 20,50 | 740,46 | 296,18 | 518,32 |
| 19 | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | 1 образец | т.75 п.4 | 18,20 | 657,38 | 262,95 | 460,17 |
| 20 | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | 1 образец | т.75 п.5 | 25,40 | 917,45 | 366,98 | 642,21 |
| 21 | сокращенный анализ воды | 1 проба | т.73 п.3 | 45,70 | 1650,68 | 660,27 | 1155,48 |
Цены определены по Сборнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Принят и введен в действие Госстроем России 1 января 1999 г.
Инфляционный индекс 36,12




